Bowling - Übersicht
Stand: 25.11.2013
| Männer | ||
| Name | Spiele | Schnitt |
| Thomas Franmeier | 56 | 175,02 |
| Bernd Kienert | 60 | 164,18 |
| Thoren Beneke | 47 | 159,17 |
|
Ulrich Thelke |
46 | 151,48 |
|
Jens Hattendorf |
34 | 151,38 |
| Ingo Velten | 7 | 140,00 |
| Berthold Mitzko | 69 | 134,26 |
| Thomas Kowalzik | 57 | 131,70 |
| Frank Knüppel | 50 | 128,76 |
| Michael Frerichs | 3 | 128,00 |
| Ringo König | 36 | 126,50 |
| Jörg Schulke | 52 | 121,06 |
| Matthias Neumann | 50 | 120,32 |
| Dennis Koeck | 2 | 109,00 |
| Johnny Böhm | 11 | 106,27 |
| Jan Witzmann | 6 | 89,67 |
| Robert Hofmann | 2 | 88,50 |
| Frauen | ||
| Name | Spiele | Schnitt |
| Uta Mecke | 2 | 158,00 |
| Jennifer Mecke | 8 | 139,75 |
| Armgard Ueberschär | 40 | 137,38 |
| Elke Jelin-Mellinghaus | 18 | 135,28 |
| Veronika Lach | 36 | 118,39 |
| Uschi Meyer | 18 | 112,44 |
| Bärbel Thelke | 27 | 101,26 |
| Irene Weber | 33 | 90,55 |
| Eileen Steinhäuser | 2 | 77,50 |
